セッション名をクリックするとセッション内容が表示されます
| 会場 | 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1F | 1F | 2F | 2F | 1F | |
| さくらホール | 大会議室 | リハーサル室A+B | 第3・4会議室 | サブアリーナ | メインアリーナ | |
| 500名 | 150名 | 100名 | 100名 | 150名 | ||
| 8:30 | 8:30 開場・受付 | |||||
| 9:15 | ||||||
| 9:30 | 9:30-10:30 日臨技企画 |
9:30-10:30 シンポジウムⅥ 血液・総合・生理 |
9:30-11:00 シンポジウムⅦ 遺伝子 |
9:30-11:00 シンポジウムⅧ 病理 |
9:30-10:30 臨床化学 免疫 23-28 |
機器展示 9:30~12:00 |
| 9:45 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | 10:45-11:45 特別講演 |
10:45-11:45 微生物 17-22 |
10:45-11:30 血液 44-47 |
|||
| 11:00 | ||||||
| 11:15 | 11:15-11:45 管理運営チーム医療 93-95 |
11:15-11:45 一般 70-72 |
||||
| 11:30 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | 12:00-13:00 ランチョン5 ロシュ・ダイアグノスティックス(株) |
|||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | 13:15-14:45 学生フォーラム |
13:15-14:45 長臨技企画Ⅱ |
13:15-14:15 血液 38-43 |
13:15-14:15 生理 64-69 |
||
| 13:30 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:45 | ||||||
| 15:00 | 15:00-15:10 閉会式 |
|||||